茅ケ崎市若松町 閑静な住宅街、駅まで平坦
![]() |
写真をクリックすると大きな写真と図面が見れます |
| 土地面積 | 177.05u(53.56坪) |
| 他に市道面積 | 65.04u×1/2 |
| 価格 | 4000万円 |
| 坪単価 | 74.6万円 |
| 物件所在地 | 茅ヶ崎市若松町6丁目 |
| 交通 | JR東海道本線「茅ケ崎駅」徒歩14分 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 |
| 建ペイ率 | 60% |
| 容積率 | 160% |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 接道状況 | 西側幅員4mの公道に約5m接道 |
| 他の法令上の制限 | 準防火地域、高度地区 |
| 設備 | 東京電力・公営水道・公共下水・プロパンガス |
| 引渡し条件 | |
| 備考 | |
| 取引態様 | 媒介 |
